成型加工设备
设备名称 | 规格型号 | 品牌/厂家名 | 加工/测量范围 | 加工/测量最小精度 |
卧式CNC | KBT-13 | 日本KURAKI | 1600*2300*3000 | 0.01mm |
卧式CNC | AKB-13 | 日本KURAKI | 1600*2300*3000 | 0.02mm |
龙门CNC | LB432 | 台湾威立WELLE | 1500*2500*4000 | 0.01mm |
卧式CNC | 6313 | 中国佛威 | 630*630*1300 | 0.02mm |
立式CNC | 6012 | 日本OKUMA大隈 | 600*600*1200 | 0.02mm |
立式CNC | TV188B | 台湾永进 | 800*880*1800 | 0.01mm |
立式CNC | 184C | 台湾百德 | 540*540*1050 | 0.01mm |
深孔钻 | MTSH-1500NC | 台湾MIROKU | 1000*1500*2000 | 0.10mm |
龙门铣床 | X4026 | 东莞毅豪 | 1700*2600*4000 | 0.05mm |
钻床 | Z3050 | 沈阳中捷 | 3050 | 0.20mm |
立式铣床 | GVM-5VA | 台湾LAGUN | 400*500*960 | 0.10mm |
立式铣床 | TOM-TR | 东莞旭正 | 400*500*960 | 0.10mm |
手摇磨床 | KGS618 | 台湾KENT建德 | 200*250*300 | 0.01mm |
手摇磨床 | KGS250M | 台湾KENT建德 | 540*280*470 | 0.01mm |
快走丝 | DK7763 | 泰州守成 | 600*630*1000 | 0.10mm |
中走丝 | DK7763 | 江苏冬庆 | 600*630*1000 | 0.10mm |
穿孔机 | K6精密型 | 台湾可腾 | 370*400*450 | 0.20mm |
NC车床 | LBR-372 | 北京大隈 | Φ370*1000 | 0.02mm |
普车 | CS6150B | 宝鸡 | Φ250*1000 | 0.10mm |
牵引车 | QSD-P-200 | 江苏安力 | 载重20T | – |
翻板机 | MF-30 | 东莞适意 | 载重30T | – |
对刀仪 | Z-80 | 德国斯特瑞 | 最大直径320.高800 | u级 |
自动打标机 | XG6-H | 中国立基 | 深度2MM | – |
电动攻牙机 | SCTE324 | 台湾世承 | 最大M24 | – |
设备展示
![]() |
![]() |
KURAKI大型卧式CNC | KURAKI大型卧式CNC |
![]() |
![]() |
NC车床 | 穿孔机 |
![]() |
![]() |
立式CNC | 立式CNC |
![]() |
![]() |
立式铣床 | 手摇磨床 |
![]() |
![]() |
中走丝 | 钻床 |